Platby za údžbu a správu dvora v roce 2023 (roční částky) | Částka |
---|---|
Spotřeba el. energie brány, fontána | 1 500 Kč |
Zpracování účetnictví za rok 2021 | 1 800 Kč |
Svoz opadu AVE, otevírání bran | 1 950 Kč |
Sekání a odvoz trávy na celém pozemku | 85 000 Kč |
Mechanická údržba bran, správa docházkového systému, správa www stránek www.dvur10.cz (2100x12) | 25 200 Kč |
Internet komunikační připojení systému bran 480x12 | 5 760 Kč |
Daň z nemovistosti pozemek | 2 100 Kč |
Provoz fontány, voda, desinfekce | 1 900 Kč |
CELKEM | 125 210 Kč |
Platby za rozvoj a úpravy dvora v roce 2023 | Částka |
---|---|
Zahradní úpravy, udržba zeleně, výsadba trávy, odvoz dřevního materiálu | 50 000 Kč |
Stavba spojovacího chodníčku z cesty k bráně B - návrh | 40 000 Kč |
CELKEM | 90 000 Kč |
Měsíčně / jednotka | Údržba | Rozvoj | Rezerva | ||
---|---|---|---|---|---|
Rozpis schválené částky 50 Kč | 33 Kč | 24 Kč | 26 Kč | ||
Pokud je v součtu částka větší, je dotována z minulého období. |
Vklad do fondu na údržbu dvora se provádí podle nastaveného období na základě výpočtového listu. Výpočtový list otevřete kliknutím na příslušné tlačítko . Proveďte platbu/y v aktuálním období a Výpočtový list předejte své správcovské firmě jako podklad pro zaúčtování. Protože spolek je právní subjekt podobný jako SVJ, vydává pro platby předpisy podobně jako SVJ svým bytovým jednotkám. Frekvenci plateb si po přihlášení můžete sami nastavit na stránce s přehledem a vytisknout tak nový výpočtový list.